制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61010DGSR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(開關(guān)) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2578AMX/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升壓,降壓 | 正或負(fù) | 降壓,升壓 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(開關(guān)) | 20kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS62737RGYR | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS61045DRBT | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 300MA 8SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 1.8V | 6V | 1.8V | 28V | 300mA(開關(guān)) | 比較高 1MHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SON(3x3) |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS62260DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 6V | 0.6V | 6V | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62801YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.8V(1.2V) | 1.55V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS62802YKAR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 1A 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 1.8V(1.8V) | 3.3V | 1A | 4MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
MAX660MX/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 100mA | 10kHz,80kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS62736RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 50MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 50mA | 2MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS62737RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
LM2766M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TL7660IDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
LM2622MMX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 12V | 1.26V | 12V | 1A(開關(guān)) | 600kHz,1.3MHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660ID | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60313DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60311DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計(jì),升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60140PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
REG711EA-3.3/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 50mA | 1MHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62263DRVT | Texas Instruments | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 固定 | 1 | 2V | 6V | 2.5V | - | 600mA | 2.25MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS60240DGKT | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 3.3V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 25mA | 160kHz | 無(wú) | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
LM2623QNHLTQ1 | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 2.85A 14WSON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.9V | 14V | 1.24V | 14V | 2.85A(開關(guān)) | 2MHz | 無(wú) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 14-WSON(4x4) |
電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克就夠了,原廠現(xiàn)貨!專業(yè)顧問支持!專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!LMR10530YSD/NOPB原裝現(xiàn)貨
TPS60313DGSR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率計(jì),升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
2
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
0.9V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
700kHz
|
|
同步整流器
|
無(wú)
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
10-VSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號(hào)
|
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家有著雄厚實(shí)力背景、信譽(yù)可靠、勵(lì)精圖治、展望未來(lái)、有夢(mèng)想有目標(biāo),有組織有體系的公司,堅(jiān)持于帶領(lǐng)員工在未來(lái)的道路上大放光明,攜手共畫藍(lán)圖,在廣東省等地區(qū)的電子元器件行業(yè)中積累了大批忠誠(chéng)的客戶粉絲源,也收獲了良好的用戶口碑,為公司的發(fā)展奠定的良好的行業(yè)基礎(chǔ),也希望未來(lái)公司能成為*****,努力為行業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展奉獻(xiàn)出自己的一份力量,我們相信精益求精的工作態(tài)度和不斷的完善創(chuàng)新理念以及自強(qiáng)不息,斗志昂揚(yáng)的的企業(yè)精神將**深圳市特克電子供應(yīng)和您一起攜手步入輝煌,共創(chuàng)佳績(jī),一直以來(lái),公司貫徹執(zhí)行科學(xué)管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠(chéng)實(shí)守信的方針,員工精誠(chéng)努力,協(xié)同奮取,以品質(zhì)、服務(wù)來(lái)贏得市場(chǎng),我們一直在路上!