制造商零件編號 | UCC2813D-3 | UCC3805N | TPS40322RHBT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 升壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 升壓,降壓,反激,正激轉(zhuǎn)換器 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 12V | 3V ~ 20V |
頻率 - 開關(guān) | - | 31kHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 99% | 49% | - |
同步整流器 | 無 | 無 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 限流,使能,頻率控制,相位控制,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 8-PDIP | 32-VQFN(5x5) |
制造商零件編號 | TL1451CNS | TL1451CN | TPS64201DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 16DIP | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 升壓,降壓,升壓/降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正或負(fù) |
拓?fù)? | 降壓,升壓,反激 | 降壓,升壓,反激 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 50V | 3.6V ~ 50V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開關(guān) | 1kHz ~ 500kHz | 1kHz ~ 500kHz | - |
占空比(比較大) | - | - | 100% |
同步整流器 | 無 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 頻率控制 | 使能 |
工作溫度 | -20°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 通孔 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SO | 16-PDIP | SOT-23-6 |
制造商零件編號 | LM5118Q1MHX/NOPB | LM5143QRWGRQ1 | LM5175PWPR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 降壓,升壓/降壓 | 降壓 | 升壓/降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 降壓,降壓升壓 | 降壓 | 降壓升壓 |
輸出數(shù) | 1 | 2 | 1 |
輸出階段 | 1 | 2 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 75V | 3,5V ~ 65V | 3.5V ~ 42V |
頻率 - 開關(guān) | 200kHz,515kHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比較大) | 80% | 100% | - |
同步整流器 | 無 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,頻率控制,斜坡,軟啟動 | 限流,空載時(shí)間控制,使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝,可潤濕側(cè)翼 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 20-HTSSOP | 40-VQFNP(6x6) | 28-HTSSOP |
制造商零件編號 | TPS40040DRBR | TPS64203DBVR | TPS64202DBVR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-6 |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正或負(fù) | 正或負(fù) |
拓?fù)? | 降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 1 | 1 | 1 |
輸出階段 | 1 | 1 | 1 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 1.8V ~ 6.5V | 1.8V ~ 6.5V |
頻率 - 開關(guān) | 300kHz | - | - |
占空比(比較大) | 95% | 100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 無 | 無 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 無 | 無 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能 | 使能 |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SON(3x3) | SOT-23-6 | SOT-23-6 |
TI代理商,庫存現(xiàn)貨,特克電子,歡迎咨詢。
特克集團(tuán),專業(yè)經(jīng)營電源TI代理商IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!歡迎新老客戶來旬!
制造商零件編號 | UCC2808ADTR-2 | LM27403SQE/NOPB | TPS40322RHBR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 24WQFN | IC REG CTRLR BUCK 32QFN |
輸出類型 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 | 晶體管驅(qū)動器 |
功能 | 升壓/降壓 | 降壓 | 降壓 |
輸出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓?fù)? | 推挽式 | 降壓 | 降壓 |
輸出數(shù) | 2 | 1 | 2 |
輸出階段 | 1 | 1 | 2 |
電壓 - 供電 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
頻率 - 開關(guān) | 194kHz | 200kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比較大) | 49% | 93% | - |
同步整流器 | 無 | 是 | 是 |
時(shí)鐘同步 | 無 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 頻率控制 | 使能,頻率控制,電源良好,軟啟動,跟蹤 | 限流,使能,頻率控制,相位控制,軟啟動 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安裝類型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 | 表面貼裝型 |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 24-WQFN(4x4) | 32-VQFN(5x5) |
電源TI代理商IC,就選特克就夠了,原廠現(xiàn)貨!一站式服務(wù)!歡迎新老客戶來旬!TI代理商TL1454ACPWR
電子元器件是構(gòu)成電子信息系統(tǒng)的基本功能單元,是各種電子元件、器件、模塊、部件、組件的統(tǒng)稱,同時(shí)還涵蓋與上述電子元器件結(jié)構(gòu)與性能密切相關(guān)的封裝外殼、電子功能材料等。電子元器件自主可控是指在研發(fā)、生產(chǎn)和保證等環(huán)節(jié),主要依靠國內(nèi)科研生產(chǎn)力量,在預(yù)期和操控范圍內(nèi),滿足信息系統(tǒng)建設(shè)和信息化發(fā)展需要的能力。電子元器件關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用,對電子產(chǎn)品和信息系統(tǒng)的功能性能影響至關(guān)重要,涉及到工藝、合物半導(dǎo)體、微納系統(tǒng)芯片集成、器件驗(yàn)證、可靠性等?;仡欉^去一年國內(nèi)集成電路,芯片,IC,二三極管產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況,上半年市場低迷、部分外資企業(yè)產(chǎn)線轉(zhuǎn)移、中小企業(yè)經(jīng)營困難,開工不足等都是顯而易見的消極影響。但隨著集成電路,芯片,IC,二三極管產(chǎn)業(yè)受到相關(guān)部門高度重視、下游企業(yè)與元器件產(chǎn)業(yè)的黏性增強(qiáng)、下游 5G 在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景明朗等利好因素的驅(qū)使下,我國電子元器件行業(yè)下半年形勢逐漸好轉(zhuǎn)。當(dāng)前國內(nèi)集成電路,芯片,IC,二三極管行業(yè)發(fā)展迅速,我國 5G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展已走在世界前列,但在整體產(chǎn)業(yè)鏈布局方面,我國企業(yè)主要處于產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。在產(chǎn)業(yè)鏈上游,尤其是集成電路,芯片,IC,二三極管和器件等重點(diǎn)環(huán)節(jié),技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外。TI代理商TL1454ACPWR
深圳市特克電子技術(shù)有限公司是一家生產(chǎn)型類企業(yè),積極探索行業(yè)發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。公司致力于為客戶提供安全、質(zhì)量有保證的良好產(chǎn)品及服務(wù),是一家有限責(zé)任公司企業(yè)。以滿足顧客要求為己任;以顧客永遠(yuǎn)滿意為標(biāo)準(zhǔn);以保持行業(yè)優(yōu)先為目標(biāo),提供***的集成電路,芯片,IC,二三極管。特克集團(tuán)自成立以來,一直堅(jiān)持走正規(guī)化、專業(yè)化路線,得到了廣大客戶及社會各界的普遍認(rèn)可與大力支持。