TPS60313DGSR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率計(jì),升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
2
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
0.9V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
700kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
10-VSSOP
|
|
基本產(chǎn)品編號(hào)
|
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS63012YFFT | Texas Instruments | IC REG BCK BST PROG 2A **SBGA | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 降壓升壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 2.9V,3.4V | - | 2A(開關(guān)) | 2.4MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | **SBGA |
TPS60211DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2578AN/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8DIP | 1 | 升壓,降壓 | 正或負(fù) | 降壓,升壓 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(開關(guān)) | 20kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
REG711EA-2.5/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61260DRVR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 100MA 6SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 4V | 1.8V | 4V | 100mA | 2.5MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS62122DRVR | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJUSTABLE 75MA 6SON | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 15V | 1.2V | 5.5V | 75mA | 比較高 800kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 6-WSON(2x2) |
TPS613222ADBVT | Texas Instruments | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 固定 | 1 | 0.9V | 5.5V | 5V | - | 2.5A | 500kHz ~ 2MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | SOT-23-5 |
REG710NA-3.3/3K | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V SOT23 | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 3.3V | - | 30mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TL7660IDRTL7660IDR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
比率
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.5V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
-
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
10kHz
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 125°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
8-SOIC
|
制造商零件編號(hào) | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS61010DGSR | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(開關(guān)) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
LM2578AMX/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升壓,降壓 | 正或負(fù) | 降壓,升壓 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(開關(guān)) | 20kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS62737RGYR | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS61045DRBT | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 300MA 8SON | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 1.8V | 6V | 1.8V | 28V | 300mA(開關(guān)) | 比較高 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SON(3x3) |
特克集團(tuán),專業(yè)經(jīng)營(yíng)電源原裝現(xiàn)貨IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!專業(yè)顧問為您服務(wù)!LM25183QNGURQ1原裝現(xiàn)貨
LMR61428XMM/NOPB
產(chǎn)品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
SIMPLE SWITCHER® |
|
包裝 |
卷帶(TR) 剪切帶(CT) |
|
產(chǎn)品狀態(tài) |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓?fù)?/span> |
升壓 |
|
輸出類型 |
可調(diào)式 |
|
輸出數(shù) |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
1.2V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
14V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
1.24V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
14V |
|
電流 - 輸出 |
2.85A(開關(guān)) |
|
頻率 - 開關(guān) |
300kHz ~ 2MHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
|
供應(yīng)商器件封裝 |
8-VSSOP |
|
基本產(chǎn)品編號(hào) |
LMR61428 |
LM25183QNGURQ1原裝現(xiàn)貨
深圳市特克電子技術(shù)有限公司主營(yíng)品牌有TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI,發(fā)展規(guī)模團(tuán)隊(duì)不斷壯大,該公司生產(chǎn)型的公司。特克集團(tuán)是一家有限責(zé)任公司企業(yè),一直“以人為本,服務(wù)于社會(huì)”的經(jīng)營(yíng)理念;“誠守信譽(yù),持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量方針。公司擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),具有集成電路,芯片,IC,二三極管等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。特克集團(tuán)自成立以來,一直堅(jiān)持走正規(guī)化、專業(yè)化路線,得到了廣大客戶及社會(huì)各界的普遍認(rèn)可與大力支持。