TPS60100PWP
產(chǎn)品屬性
類型 |
描述 |
選擇 |
類別 |
集成電路(IC) PMIC - 穩(wěn)壓器 - DC DC 開關(guān)穩(wěn)壓器 |
|
制造商 |
Texas Instruments |
|
系列 |
- |
|
包裝 |
管件 |
|
產(chǎn)品狀態(tài) |
在售 |
|
功能 |
升壓 |
|
輸出配置 |
正 |
|
拓?fù)?/span> |
充電泵 |
|
輸出類型 |
固定 |
|
輸出數(shù) |
1 |
|
電壓 - 輸入(最小值) |
1.8V |
|
電壓 - 輸入(最大值) |
3.6V |
|
電壓 - 輸出(最小值/固定) |
3.3V |
|
電壓 - 輸出(最大值) |
- |
|
電流 - 輸出 |
200mA |
|
頻率 - 開關(guān) |
300kHz |
|
同步整流器 |
無 |
|
工作溫度 |
-40°C ~ 85°C(TA) |
|
安裝類型 |
表面貼裝型 |
|
封裝/外殼 |
20-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 寬) |
|
供應(yīng)商器件封裝 |
20-HTSSOP |
|
基本產(chǎn)品編號 |
TPS60100 |
特克集團(tuán),專業(yè)經(jīng)營電源原裝現(xiàn)貨IC,專業(yè)產(chǎn)品顧問為您服務(wù)!期待您的光臨!TPS60312DGS原裝現(xiàn)貨
TI代理,德州儀器原裝現(xiàn)貨, 特克電子海量庫存,值得信奈。制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TPS62736RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 50MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 50mA | 2MHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
TPS62737RGYT | Texas Instruments | IC REG BUCK PROG 200MA 14VQFN | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可編程 | 1 | 2V | 5.5V | 1.3V | 5V | 200mA | 2MHz | 是 | -20°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 14-VQFN(3.5x3.5) |
LM2766M6/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 200kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | SOT-23-6 |
TL7660IDR | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
LM2622MMX-ADJ/NOPB | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1A 8VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 升壓 | 可調(diào)式 | 1 | 2V | 12V | 1.26V | 12V | 1A(開關(guān)) | 600kHz,1.3MHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
TL7660ID | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC | 1 | 比率 | 正或負(fù) | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.5V | 10V | -Vin,2Vin | - | - | 10kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-SOIC |
TPS60313DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60311DGS | Texas Instruments | IC REG CHRG PUMP 2VIN/3V 10VSSOP | 1 | 比率計,升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 2 | 0.9V | 1.8V | 2Vin,3V | - | 40mA,20mA | 700kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60140PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 5V 20HTSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 5V | - | 100mA | 320kHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 20-HTSSOP |
TPS61032PWPR
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
卷帶(TR)
剪切帶(CT)
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1.8V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
5.5V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
-
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
600kHz
|
|
同步整流器
|
是
|
|
工作溫度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
表面貼裝型
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
16-HTSSOP
|
TL499ACP
類型
|
描述
|
選擇
|
---|---|---|
類別
|
|
|
制造
|
|
|
系列
|
-
|
|
包裝
|
管件
|
|
產(chǎn)品狀態(tài)
|
在售
|
|
功能
|
升壓
|
|
輸出配置
|
|
|
拓?fù)?
|
|
|
輸出類型
|
|
|
輸出數(shù)
|
1
|
|
電壓 - 輸入(最小值)
|
1V
|
|
電壓 - 輸入(最大值)
|
10V
|
|
電壓 - 輸出(最小值/固定)
|
|
|
電壓 - 輸出(最大值)
|
30V
|
|
電流 - 輸出
|
|
|
頻率 - 開關(guān)
|
-
|
|
同步整流器
|
無
|
|
工作溫度
|
-20°C ~ 85°C(TA)
|
|
安裝類型
|
通孔
|
|
封裝/外殼
|
|
|
供應(yīng)商器件封裝
|
8-PDIP
|
|
基本產(chǎn)品編號
|
電源原裝現(xiàn)貨IC,就選特克集團(tuán),原廠現(xiàn)貨!歡迎新老客戶來旬!TPS60312DGS原裝現(xiàn)貨
制造商零件編號 | 制造商 | 描述 | **小數(shù)量 | 功能 | 輸出配置 | 拓?fù)? | 輸出類型 | 輸出數(shù) | 電壓 - 輸入(**小值) | 電壓 - 輸入(**大值) | 電壓 - 輸出(**小值/固定) | 電壓 - 輸出(**大值) | 電流 - 輸出 | 頻率 - 開關(guān) | 同步整流器 | 工作溫度 | 安裝類型 | 供應(yīng)商器件封裝 |
REG711EA-2.5/250 | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP 2.5V 8VSSOP | 1 | 升壓/降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2.5V | - | 50mA | 1MHz | 無 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面貼裝型 | 8-VSSOP |
TPS62806YKAT | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ/FIX 600MA 6DSBGA | 1 | 降壓 | 正 | 降壓 | 可調(diào)(固定) | 1 | 1.8V | 5.5V | 0.4V(0.7V) | 0.775V | 600mA | 1.5MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 6-DSBGA(1.05x0.70) |
TPS60502DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 1.8V 10VSSOP | 1 | 降壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 6.5V | 1.8V | - | 250mA | 800kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
TPS60210DGS | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 10VSSOP | 1 | 升壓 | 正 | 充電泵 | 固定 | 1 | 1.6V | 3.6V | 3.3V | - | 100mA | 300kHz | 無 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面貼裝型 | 10-VSSOP |
深圳市特克電子技術(shù)有限公司專注技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā),發(fā)展規(guī)模團(tuán)隊不斷壯大。目前我公司在職員工以90后為主,是一個有活力有能力有創(chuàng)新精神的團(tuán)隊。誠實、守信是對企業(yè)的經(jīng)營要求,也是我們做人的基本準(zhǔn)則。公司致力于打造高品質(zhì)的集成電路,芯片,IC,二三極管。公司力求給客戶提供全數(shù)良好服務(wù),我們相信誠實正直、開拓進(jìn)取地為公司發(fā)展做正確的事情,將為公司和個人帶來共同的利益和進(jìn)步。經(jīng)過幾年的發(fā)展,已成為集成電路,芯片,IC,二三極管行業(yè)出名企業(yè)。